<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najnowsze programy</title>
	<atom:link href="http://twojeprogramy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twojeprogramy.com</link>
	<description>Najnowsze programy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 18:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/xnview/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[XnView to coraz bardziej popularna aplikacja dająca możliwość zarządzania plikami multimedialnymi. Program z powodu zwiększającej sie funkcjonalności zdobywa coraz liczniejszą rzeszę fanów, stając się dużym konkurentem dla IrfanView. XnView umożliwia przeglądanie zmniejszonych plików multimedialnych. Filtrowane są wszystkie dokumenty z danego folderu i pokazywane tylko multimedialne w postaci miniatur. Dzięki obsłudze więcej niż 500 rozszerzeń plików, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XnView to coraz bardziej popularna aplikacja dająca możliwość zarządzania plikami multimedialnymi. Program z powodu zwiększającej sie funkcjonalności zdobywa coraz liczniejszą rzeszę fanów, stając się dużym konkurentem dla IrfanView. XnView umożliwia przeglądanie zmniejszonych plików multimedialnych. Filtrowane są wszystkie dokumenty z danego folderu i pokazywane tylko multimedialne w postaci miniatur. Dzięki obsłudze więcej niż 500 rozszerzeń plików, XnView staje się najlepszym produktem pośród tego typu programów. Jedną z ciekawszych, niespotykanych w innych programach tego typu funkcjonalności staje się funkcja tworzenia zbioru obrazów i zapisu jej do formatu HTML.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/XnView">XnView </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/irfanview/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView to program do przeglądania grafiki oraz innych plików multimedialnych. W miarę rozwoju aplikacji funkcjonalność poszerzona została o odtwarzanie filmów Aplikacja została stworzona przez programistę z Bośni Irfana Skiljana i jest rozwijany od 1996 roku. Aplikacja pozwala na przeglądanie wszystkich multimediów z pojedycznego folderu w postaci zmniejszonych zdjęć na jednym ekranie. Wykonywane przez program zamiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IrfanView to program do przeglądania grafiki oraz innych plików multimedialnych. W miarę rozwoju aplikacji funkcjonalność poszerzona została o odtwarzanie filmów Aplikacja została stworzona przez programistę z Bośni Irfana Skiljana i jest rozwijany od 1996 roku. Aplikacja pozwala na przeglądanie wszystkich multimediów z pojedycznego folderu w postaci zmniejszonych zdjęć na jednym ekranie. Wykonywane przez program zamiana formatów plików daje użytkownikowi bardzo dużą oszczędność czasu, gdyż program wykona większość pracy za Ciebie. Jeśli poszukujesz sprawnego programu do wykonania prezentacji z fotek to program IrfanView będzie odpowiednim programem. Tak wygenerowaną prezentację masz możliwość zapisać do pliku exe. Jeżeli stworzymy taką prezentację i zachowamy ją w pliku EXE, to będziemy mieli możliwość uruchamiania jej na wszystkich komputerach z systemem Windows.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/958/IrfanView">IrfanView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/wink/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wink to popularany program do montowania prezentacji multimedialnych i dokumentacji instruktarzowych z nagranych na pulpicie akcji. Aplikacja sprawdza się zdecydowanie podczas tworzenia filmów instruktarzowych do tworzonych programów. Dokumentacja funkcjonalności prezentowanego programu jest dość łatwe z pomoc funkcji nagrywania pulpitu. Wystarczy uruchomić program i robić to co chcemy pokazać z możłiwością doklejania do tego głosu. Cała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wink to popularany program do montowania prezentacji multimedialnych i dokumentacji instruktarzowych z nagranych na pulpicie akcji. Aplikacja sprawdza się zdecydowanie podczas tworzenia filmów instruktarzowych do tworzonych programów. Dokumentacja funkcjonalności prezentowanego programu jest dość łatwe z pomoc funkcji nagrywania pulpitu. Wystarczy uruchomić program i robić to co chcemy pokazać z możłiwością doklejania do tego głosu. Cała prezentacja|Prezentacja|Całość} może być zapisana w wielu formatach takich jak Flash, EXE, PDF, HTML itp. Wink działa pod Windowsami. Dużą zaletą jest Wink jest to, że aplikacja jest całkowicie darmoway do użytku domowego.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/956/Wink">Wink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/wink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/photoplus/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Darmowy program pozwalający na tworzenie grafiki nadającej się na strony internetowe. Możliwość korzystania z aplikacji do celów zarobkowych przez osoby prywatne jak i firmy staje się przyczyną przewagi nad innymi aplikacjami tego typu. Jako że aplikacja obsługuje pliki PSD, umożliwia ona bardzo łatwego przejścia z komercyjnego Photoshopa na bezpłatny PhotoPlus. Autor udostępnia wtyczki, dzięki czemu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darmowy program pozwalający na tworzenie grafiki nadającej się na strony internetowe. Możliwość korzystania z aplikacji do celów zarobkowych przez osoby prywatne jak i firmy staje się przyczyną przewagi nad innymi aplikacjami tego typu. Jako że aplikacja obsługuje pliki PSD, umożliwia ona bardzo łatwego przejścia z komercyjnego Photoshopa na bezpłatny PhotoPlus. Autor udostępnia wtyczki, dzięki czemu, możliwe jest znaczne zwiększenie jego funkcjonalności, ilości filtrów itp. PhotoPlus działa pod systemami z rodziny Windows i jest całkowicie do użytku niekomercyjnego.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/954/PhotoPlus">PhotoPlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/sodipodi/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Interesujący i darmowy program do rysowania grafiki wektorowej opierający się formacie SVG. Aplikacja interfejsem przypomina aplikację Gimp, ale funkcjami i narzędziami do rysowania zdecydowanie aplikację Corel Draw. Dzięki zastosowanym w narzedziu modułom możliwe jest tworzenie grafiki ogromnych rozdzielczościach, pozwalających na tworzenie plakatów reklamowych. Aplikacja jako głównego formatu zapisywania plików wykorzystuje SVG. Jeżeli nie chcemy wydawać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesujący i darmowy program do rysowania grafiki wektorowej opierający się formacie SVG. Aplikacja interfejsem przypomina aplikację Gimp, ale funkcjami i narzędziami do rysowania zdecydowanie aplikację Corel Draw. Dzięki zastosowanym w narzedziu modułom możliwe jest tworzenie grafiki ogromnych rozdzielczościach, pozwalających na tworzenie plakatów reklamowych. Aplikacja jako głównego formatu zapisywania plików wykorzystuje SVG. Jeżeli nie chcemy wydawać ogromnych pieniędzy na komercyjne aplikacje, to Sodipodi jest wybitnym wyborem.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Pobierz Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/a9cad/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[A9cad to darmowa aplikacja do ułatwiania pracy architektom, inżynierom i mechanikom. w grafice dwywymiarowej. W programie wbudowana jest konsola do dodawania wartości i parametrów, oraz druga część w której rysujemy i przeglądamy projekt. Wielką zaletą aplikacji jest wygląd zbudowany identycznie jak w aplikacji AutoCAD, dzięki czemu przechodząc na tą płatną nie mamy większych trudności. A9Cad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A9cad to darmowa aplikacja do ułatwiania pracy architektom, inżynierom i mechanikom. w grafice dwywymiarowej. W programie wbudowana jest konsola do dodawania wartości i parametrów, oraz druga część w której rysujemy i przeglądamy projekt. Wielką zaletą aplikacji jest wygląd zbudowany identycznie jak w aplikacji AutoCAD, dzięki czemu przechodząc na tą płatną nie mamy większych trudności. A9Cad na swoją popularnośćzapracowała przede wszystkim dzięki niskim wymogom sprzetowym, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej funkcjonalności nie odstającej od tej z płatnych programów. Aplikacja jest w pełni darmowa i działa pod większością systemów z rodziny Windows.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Ściągnij A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[CadStd Lite jest ograniczoną funkcjonalnie, ale całkowicie darmową wersją (również do użytku komercyjnego) aplikacji CadStd. Jeżeli potrzebujesz bezpłatnego narzędzia do rysunków elektronicznych, mechanicznych, lub architektonicznych to ta aplikacja nadaje się do tego wybornie. Narzędzie posiada wszelkie podstawowe funkcje takie jak rysowanie figur geometrycznych, linii, krzywych i wiele innych. Aplikacja posiada sporą funkcjonalność, która jest podobna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CadStd Lite jest ograniczoną funkcjonalnie, ale całkowicie darmową wersją (również do użytku komercyjnego) aplikacji CadStd. Jeżeli potrzebujesz bezpłatnego narzędzia do rysunków elektronicznych, mechanicznych, lub architektonicznych to ta aplikacja nadaje się do tego wybornie. Narzędzie posiada wszelkie podstawowe funkcje takie jak rysowanie figur geometrycznych, linii, krzywych i wiele innych. Aplikacja posiada sporą funkcjonalność, która jest podobna do tych z profejsonalnych programów. Narzędzie jest całkowicie darmowy, również do zastosowań komercyjnych. Jeżeli szukasz bardziej rozbudowanego programu CAD to mamy możliwość wyboru płatnej wersji tego programu.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Pobierz CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/wings-3d/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D jest to bardzo dobry program przeznaczony do modelowania oraz teksturowania 3D. Służy on do tworzenia trójwymiarowych grafik, stworzonych poprzez edycję prostych gotowych modeli takich jak kula, sześcian, walec itp. Wings 3D jest kompatybilny z aplikacjami takimi jak Yafray oraz Blender, przez co możesz wymieniać się swoimi projektami z innymi projektantami. Bardzo dużą zaletą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D jest to bardzo dobry program przeznaczony do modelowania oraz teksturowania 3D. Służy on do tworzenia trójwymiarowych grafik, stworzonych poprzez edycję prostych gotowych modeli takich jak kula, sześcian, walec itp. Wings 3D jest kompatybilny z aplikacjami takimi jak Yafray oraz Blender, przez co możesz wymieniać się swoimi projektami z innymi projektantami. Bardzo dużą zaletą aplikacji jest funkcja instalowania dużej ilości wtyczek pisanych przez samych użytkowników. Pozwalają one na znacznie roszerzenie możliwości aplikacji. Najnowsza wersja programu napisana jest też pod Max OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Pobierz Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/anim8or/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Przy pomocy Anim8or bez trudu zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Niestety program nie może równać się z najnowszymi profesjonalnymi aplikacjami takimi jak 3DS Max, jednak może być dobrym programem dla początkujących grafików. Dużą zaletą programu jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w sieci na prywatnych witrynach oraz rozbudowany manual. Kolejną zaletą Anim8or są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy pomocy Anim8or bez trudu zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Niestety program nie może równać się z najnowszymi profesjonalnymi aplikacjami takimi jak 3DS Max, jednak może być dobrym programem dla początkujących grafików. Dużą zaletą programu jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w sieci na prywatnych witrynach oraz rozbudowany manual. Kolejną zaletą Anim8or są mniejsze wymogi sprzętowe niż większości profesjonalnych programów. Aplikacja wymaga 5MB wolnego miejsca i Pentium 300 Mhz. Pomimo dość specyficznego wyglądu, po krótkim używaniu jest całkiem wygodny.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Ściągnij Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://twojeprogramy.com/google-sketchup/</link>
		<comments>http://twojeprogramy.com/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojeprogramy.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w użytkowaniu programu do tworzenia grafiki 3D to Google Sketchup z pewnością będzie trafnym wyborem. Z użyciem programowi bez problemu stworzymy trójwymiarowy model np. dom z ogrodem, rzeźbę itp. Po stworzeniu modelu możemy z łatwością umieścić go na mapie Google Earth. Program pozwala na zapisywanie projektów do wielu formatów takich jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w użytkowaniu programu do tworzenia grafiki 3D to Google Sketchup z pewnością będzie trafnym wyborem. Z użyciem programowi bez problemu stworzymy trójwymiarowy model np. dom z ogrodem, rzeźbę itp. Po stworzeniu modelu możemy z łatwością umieścić go na mapie Google Earth. Program pozwala na zapisywanie projektów do wielu formatów takich jak np. png, tif, bmp, jpg. Jeśli zaopatrzymy się w wersję darmową aplikacji, to do dyspozycji mamy tylko 145 komponentów oraz mniejszą ilość formatow w jakich możemy zapisywać pliki niż w wersji profesjonalnej. Licencja na wersję płatną pozwala również na dostęp do forum i pomocy technicznej, pozwala też na komercyjne wykorzystanie tworzonych projektów.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Ściągnij Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojeprogramy.com/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

